近年来,我国商标申请量呈现不断增长的态势,从2014-16年,商标申请量保持在20%-30%的按年增长率,而2017年更是出现了爆发式增长的态势,同比增长55.7%,为574.8万件。2018年上半年,我国商标注册申请量为358.6万件,截至2018年6月底,我国商标累计申请量3142.8万件,累计注册量1939.5万件,有效注册商标量1680.7万件,平均每6.1个市场主体拥有一个有效商标。由此可见,企业已经逐渐认识到商标是一项重要的的品牌资源,是保证品牌长久和稳定化的重要保证。
避免他人抢先注册,导致品牌发展受限乃至耗费人力物力维权,名商网根据多年的知识产权经验以及行业品牌数据分析,“Techand”品牌在农林牧渔-林业,制造业-工艺美术品行业下,应当优先在下述核心类别及推荐类别上获权保护:
核心类别
14:珠宝饰品 | 珠宝,首饰,宝石及贵重金属制纪念品等; |
19:建筑材料 | 非金属雕塑品等; |
20:家具工艺 | 未加工或半加工的骨、角、牙、介及不属别类的工艺品等; |
35:广告商业 | 替他人推销等; |
44:医疗美容 | 农业、园艺服务等; |
推荐类别
01:化工原料 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品;未加工人造合成树脂;未加工塑料物质;肥料;灭火用合成物;淬火和焊接用制剂;保存食品用化学品;鞣料;工业用粘合剂。 |
05:药品制剂 | 药用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂。 |
06:五金器具 | 普通金属及其合金;金属建筑材料;可移动金属建筑物;铁轨用金属材料;普通金属制非电气用缆线;五金具,金属小五金具;金属管;保险箱;不属别类的普通金属制品;矿石。 |
07:机械机器 | 机器和机床;马达和引擎(陆地车辆用的除外);机器联结器和传动机件(陆地车辆用的除外);非手动农业器具;孵化器;自动售货机。 |
08:手工用具 | 手工具和器具(手动的);刀、叉和勺餐具;随身武器;剃刀。 |
09:电子电器 | 科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用装置及仪器;处理、开关、传送、积累、调节或控制电的装置和仪器;录制、通讯、重放声音或影像的装置;磁性数据载体,录音盘;光盘,DVD盘和其他数字存储媒介;投币启动装置的机械结构;收银机,计算机器,数据处理装置,计算机;计算机软件;灭火器械。 |
16:文具办公 | 纸和纸板;印刷品;书籍装订材料;照片;文具和办公用品(家具除外);文具用或家庭用粘合剂;艺术家用或绘画用材料;画笔;教育或教学用品;包装和打包用塑料纸、塑料膜和塑料袋;印刷铅字,印版 |
21:厨具日用 | 家用或厨房用器具和容器;梳子和海绵;刷子(画笔除外);制刷材料;清洁用具;未加工或半加工玻璃(建筑用玻璃除外);不属别类的玻璃器皿、瓷器和陶器。 |
24:家用纺品 | 织物及其替代品;家庭日用纺织品;纺织品制或塑料制帘 |
31:生鲜农产 | 未加工的农业、水产养殖业、园艺、林业产品;未加工的谷物和种子;新鲜水果和蔬菜,新鲜芳香草本植物;草木和花卉;种植用球茎、幼苗和种子;活动物;动物的饮食;麦芽 |
36:金融经济 | 保险;金融事务;货币事务;不动产事务。 |
37:修理安装 | 房屋建筑;修理;安装服务。 |
40:加工服务 | 材料处理。 |
41:教育娱乐 | 教育;提供培训;娱乐;文体活动。 |
42:科技研究 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究;计算机硬件与软件的设计与开发。 |
注:企业在品牌保护时除了对核心经营范围的类别进行注册,还应对未来可能会扩张的行业及行业上下游相关的商标类别一并注册,从而实现品牌的全面商标化保护,提高企业的品牌竞争力。
类别 | 核心群组 | 查询结果 | 注册人 | 建议 |
---|---|---|---|---|
14 | 1403:珠宝,首饰,宝石及贵重金属制纪念品 | 18635976/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
19 | 1914:非金属雕塑品 | 18611302/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
20 | 2006:未加工或半加工的骨、角、牙、介及不属别类的工艺品 | 18611569/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
35 | 3503:替他人推销 | 18643893/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
44 | 4404:农业、园艺服务 | 18646426/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
类别 | 群组 | 查询结果 | 注册人 | 建议 |
---|---|---|---|---|
01 | 0109:肥料 | 8961816/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
01 | 0101:工业气体,单质 0102:用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料 0103:放射性元素及其化学品 0104:用于工业、科学的化学品、化学制剂, 不属于其他类别的产品用的化学制品 0105:用于农业、园艺、林业的化学品、化学制剂 0106:化学试剂 0107:摄影用化学用品及材料 0108:未加工的人造合成树脂, 未加工塑料物质(不包括未加工的天然树脂) 0109:肥料 0110:灭火、防火用合成物 0111:淬火用化学制剂 0112:焊接用化学制剂 0113:食药用化学品(不包括食品用防腐盐) 0114:鞣料及皮革用化学品 0115:工业用粘合剂和胶(不包括纸用粘合剂) 0116:纸浆 | 18605771/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
05 | 0501:药品,消毒剂,中药药材,药酒 0502:医用营养品,人用膳食补充剂,婴儿食品 0503:净化制剂 0504:兽药,动物用膳食补充剂 0505:杀虫剂,除莠剂,农药 0506:卫生用品,绷敷材料,医用保健袋 0507:填塞牙孔用料,牙科用蜡 0508:单一商品 | 18634269/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
06 | 0601:普通金属及其合金、板、各种型材(不包括焊接及铁路用金属材料) 0602:普通金属管及其配件 0603:金属建筑材料,可移动金属建筑物(不包括建筑小五金) 0604:铁路用金属材料 0605:非电气用缆索和金属线、网、带 0606:缆绳用非电气金属附件 0607:钉及标准紧固件 0608:家具及门窗的金属附件 0610:非电子锁 0611:保险箱柜 0612:金属器具,金属硬件(非机器零件 0613:金属容器 0614:金属标牌 0615:动物用金属制品 0616:焊接用金属材料(不包括塑料焊丝) 0617:锚,停船用金属浮动船坞,金属下锚桩 0618:手铐,医院用的金属身份证明手镯 0619:(测气象或风力的)金属浆叶, 金属风标 0620:金属植物保护器 0621:捕野兽陷阱 0622:普通金属艺术品, 青铜(艺术品) 0623:矿石,矿砂 0624:金属棺(埋葬用), 金属棺材扣件, 棺材用金属器材 | 18634043/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
06 | 0601:普通金属及其合金、板、各种型材(不包括焊接及铁路用金属材料) 0602:普通金属管及其配件 0603:金属建筑材料,可移动金属建筑物(不包括建筑小五金) 0604:铁路用金属材料 0605:非电气用缆索和金属线、网、带 0606:缆绳用非电气金属附件 0607:钉及标准紧固件 0608:家具及门窗的金属附件 0610:非电子锁 0611:保险箱柜 0612:金属器具,金属硬件(非机器零件 0613:金属容器 0614:金属标牌 0615:动物用金属制品 0616:焊接用金属材料(不包括塑料焊丝) 0617:锚,停船用金属浮动船坞,金属下锚桩 0618:手铐,医院用的金属身份证明手镯 0619:(测气象或风力的)金属浆叶, 金属风标 0620:金属植物保护器 0621:捕野兽陷阱 0622:普通金属艺术品, 青铜(艺术品) 0623:矿石,矿砂 0624:金属棺(埋葬用), 金属棺材扣件, 棺材用金属器材 | 18634043/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
07 | 0701:农业用机械及部件(不包括小农具) 0702:渔牧业用机械及器具 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 0705:印刷工业用机械及器具 0706:纤维加工及纺织、针织工业用机械及部件 0707:印染工业用机械 0708:制茶工业用机械 0709:食品业用机械及部件 0710:酿造、饮料工业用机械 0711:烟草工业用机械 0712:皮革工业用机械 0713:缝纫、制鞋工业用机械 0714:自行车工业用设备 0715:陶瓷、砖、瓦制造机械 0716:雕刻机 0717:制电池机械 0718:日用杂品加工机械 0719:制搪瓷机械 0720:制灯泡机械 0721:包装机械(不包括成套设备专用包装机械) 0722:民用煤加工机械 0723:厨房家用器具(不包括烹调、电气加热设备及厨房手工具) 0724:洗衣机 0726:橡胶、塑料工业机械 0727:玻璃工业用机械 0728:化肥设备 0729:其他化学工业用机械 0730:地质勘探、采矿、选矿用机械 0731:冶炼工业用设备 0732:石油开采、精炼工业用设备 0733:建筑、铁道、土木工程用机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0737:蒸气动力设备 0738:内燃动力设备 0739:风力、水力动力设备 0740:办公用制针钉机械 0741:制钮扣拉链机械 0742:金属切削机床, 切削工具和其他金属加工机械 0743:非手工操作的手工具 0744:静电、电子工业用设备 0745:光学工业用设备 0746:气体分离设备 0747:喷漆机具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 0750:机器传动用联轴节,传动带及其他机器零部件 0751:焊接机械 0752:清洁、废物处理机械 0753:单一商品 0754:电镀设备 | 18606510/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
08 | 0801:手动研磨器具 0802:小农具(不包括农业、园艺用刀剪) 0803:林业、园艺用手工具 0804:畜牧业用手工具 0805:渔业用手工具 0806:理发工具,修指甲刀,文身器具 0807:非动力手工具(不包括刀、剪) 0808:非动力手工器具 0809:专业用手工具 0810:刀剪(不包括机械刀片,文具刀) 0811:除火器外的随身武器 0812:餐具刀、叉、匙 | 18648299/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0903:其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 0904:衡器 0905:量具 0906:信号器具 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0909:摄影、电影用具及仪器 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0911:光学仪器 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 0915:电解装置 0916:灭火器具 0918:工业用X光机械设备 0919:安全救护器具 0920:警报装置,电铃 0921:眼镜及附件 0922:电池,充电器 0923:电影片,已曝光材料 0924:其他 | 18609474/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0903:其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 0904:衡器 0905:量具 0906:信号器具 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0909:摄影、电影用具及仪器 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0911:光学仪器 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 0915:电解装置 0916:灭火器具 0918:工业用X光机械设备 0919:安全救护器具 0920:警报装置,电铃 0921:眼镜及附件 0922:电池,充电器 0923:电影片,已曝光材料 0924:其他 | 18609474/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0903:其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 0904:衡器 0905:量具 0906:信号器具 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0909:摄影、电影用具及仪器 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0911:光学仪器 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 0915:电解装置 0916:灭火器具 0918:工业用X光机械设备 0919:安全救护器具 0920:警报装置,电铃 0921:眼镜及附件 0922:电池,充电器 0923:电影片,已曝光材料 0924:其他 | 18609474/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
14 | 1401:贵重金属及其合金 1402:贵重金属盒 1403:珠宝,首饰,宝石及贵重金属制纪念品 1404:钟,表,计时器及其零部件 | 18635976/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
16 | 1601:工业用纸 1602:技术用纸(不包括绝缘纸) 1603:生活用纸 1604:纸板 1605:办公、日用纸制品 1606:印刷出版物 1607:照片,图片,图画 1609:纸及不属别类的塑料包装物品 1610:办公装订、切削用具 1611:办公文具(不包括笔,墨,印,胶水) 1612:墨,砚 1613:印章,印油 1614:笔 1615:办公或家庭用胶带或粘合剂 1616:办公室用绘图仪器,绘画仪器 1617:绘画用具(不包括绘图仪器,笔) 1618:打字机、誊写机、油印机及其附件(包括印刷铅字、印版) 1619:教学用具(不包括教学实验用仪器) 1620:室内模型物(不包括教学用模型标本) 1621:单一商品 | 18608074/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
16 | 1601:工业用纸 1602:技术用纸(不包括绝缘纸) 1603:生活用纸 1604:纸板 1605:办公、日用纸制品 1606:印刷出版物 1607:照片,图片,图画 1609:纸及不属别类的塑料包装物品 1610:办公装订、切削用具 1611:办公文具(不包括笔,墨,印,胶水) 1612:墨,砚 1613:印章,印油 1614:笔 1615:办公或家庭用胶带或粘合剂 1616:办公室用绘图仪器,绘画仪器 1617:绘画用具(不包括绘图仪器,笔) 1618:打字机、誊写机、油印机及其附件(包括印刷铅字、印版) 1619:教学用具(不包括教学实验用仪器) 1620:室内模型物(不包括教学用模型标本) 1621:单一商品 | 18608074/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
16 | 1601:工业用纸 1602:技术用纸(不包括绝缘纸) 1603:生活用纸 1604:纸板 1605:办公、日用纸制品 1606:印刷出版物 1607:照片,图片,图画 1609:纸及不属别类的塑料包装物品 1610:办公装订、切削用具 1611:办公文具(不包括笔,墨,印,胶水) 1612:墨,砚 1613:印章,印油 1614:笔 1615:办公或家庭用胶带或粘合剂 1616:办公室用绘图仪器,绘画仪器 1617:绘画用具(不包括绘图仪器,笔) 1618:打字机、誊写机、油印机及其附件(包括印刷铅字、印版) 1619:教学用具(不包括教学实验用仪器) 1620:室内模型物(不包括教学用模型标本) 1621:单一商品 | 18608074/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
19 | 1901:半成品木材 1902:土,沙,石,石料,灰泥,炉渣等建筑用料 1903:石膏 1904:水泥 1905:水泥预制构件 1906:建筑砖瓦 1907:非金属耐火材料及制品 1908:柏油,沥青及制品 1909:非金属建筑材料及构件(不包括水泥预制构件) 1910:非金属建筑物 1911:建筑用玻璃及玻璃材料 1912:建筑用涂层 1913:建筑用粘合料 1914:非金属雕塑品 1915:棺椁墓碑 | 18611302/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
19 | 1901:半成品木材 1902:土,沙,石,石料,灰泥,炉渣等建筑用料 1903:石膏 1904:水泥 1905:水泥预制构件 1906:建筑砖瓦 1907:非金属耐火材料及制品 1908:柏油,沥青及制品 1909:非金属建筑材料及构件(不包括水泥预制构件) 1910:非金属建筑物 1911:建筑用玻璃及玻璃材料 1912:建筑用涂层 1913:建筑用粘合料 1914:非金属雕塑品 1915:棺椁墓碑 | 18611302/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
20 | 2001:家具 2002:非金属容器及附件 2003:不属别类的工业、建筑配件 2004:镜子、画框及部件 2005:不属别类的竹、藤、棕、草制品 2006:未加工或半加工的骨、角、牙、介及不属别类的工艺品 2007:非金属牌照 2008:食品用塑料装饰品 2009:禽、畜等动物用制品 2010:医院用非金属制身份鉴别手环 2011:非金属棺材及附件 2012:非金属家具附件 2013:垫,枕 2014:非金属紧固件及门窗附件 | 18611569/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
21 | 2101:厨房炊事用具及容器(包括不属别类的餐具) 2102:不属别类的玻璃器皿 2103:瓷器,陶器(茶具,酒具除外) 2104:玻璃、瓷、陶的工艺品 2105:茶具、酒具、咖啡具及饮水用具 2106:家庭日用及卫生器具 2107:梳子,刷子,制刷材料(不包括牙刷) 2108:刷牙用具 2109:牙签 2110:化妆用具 2111:隔热用具 2112:家用擦洗用具 2113:未加工或半加工玻璃(不包括建筑用玻璃) 2114:不属别类的动植物器具 2115:家用灭虫、 灭鼠用具 | 18612136/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
21 | 2101:厨房炊事用具及容器(包括不属别类的餐具) 2102:不属别类的玻璃器皿 2103:瓷器,陶器(茶具,酒具除外) 2104:玻璃、瓷、陶的工艺品 2105:茶具、酒具、咖啡具及饮水用具 2106:家庭日用及卫生器具 2107:梳子,刷子,制刷材料(不包括牙刷) 2108:刷牙用具 2109:牙签 2110:化妆用具 2111:隔热用具 2112:家用擦洗用具 2113:未加工或半加工玻璃(不包括建筑用玻璃) 2114:不属别类的动植物器具 2115:家用灭虫、 灭鼠用具 | 18612136/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
24 | 22704179/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- | |
24 | 2401:纺织品,布料 2402:特殊用织物 2403:纺织品壁挂 2404:毡及毡制品 2405:毛巾,浴巾,手帕 2406:床上用品 2407:室内遮盖物 2409:特殊用布 2410:纺织品制或塑料制旗 2411:寿衣 | 18633763/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
24 | 22704179/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- | |
24 | 2401:纺织品,布料 2402:特殊用织物 2403:纺织品壁挂 2404:毡及毡制品 2405:毛巾,浴巾,手帕 2406:床上用品 2407:室内遮盖物 2409:特殊用布 2410:纺织品制或塑料制旗 2411:寿衣 | 18633763/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
31 | 3101:未加工的林业产品 3102:未加工的谷物及农产品(不包括蔬菜,种子) 3103:花卉,园艺产品,草木 3104:活动物 3105:未加工的水果及干果 3106:新鲜蔬菜 3107:种子 3108:动物饲料 3109:麦芽 3110:动物栖息用干草等制品 | 18642637/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
35 | 3501:广告 3502:工商管理辅助业 3503:替他人推销 3504:人事管理辅助业 3505:商业企业迁移 3506:办公事务 3507:财会 3508:单一服务 3509:零售或批发服务 | 18643893/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
36 | 3601:保险 3602:金融事务 3603:珍品估价 3604:不动产事务 3605:经纪 3606:担保 3607:慈善募捐 3608:受托管理 3609:典当 | 18644007/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
36 | 3601:保险 3602:金融事务 3603:珍品估价 3604:不动产事务 3605:经纪 3606:担保 3607:慈善募捐 3608:受托管理 3609:典当 | 18644007/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
37 | 3701:建设、维修信息服务 3702:建筑工程服务 3704:建筑物装饰修理服务 3717:灭虫,消毒服务 3718:单一服务 | 8962159/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
37 | 3701:建设、维修信息服务 3702:建筑工程服务 3703:开采服务 3704:建筑物装饰修理服务 3705:供暖设备的安装与修理 3706:机械、电器设备的安装与修理 3707:陆地机械车辆维修 3708:飞机维修 3709:造船服务 3710:影视器材维修 3711:钟表修理 3712:保险装置的维修 3713:特殊处理服务 3714:轮胎维修服务 3715:家具的修复、保养 3716:衣服、皮革的修补、保护、洗涤服务 3717:灭虫,消毒服务 3718:单一服务 | 18607843/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
37 | 3701:建设、维修信息服务 3702:建筑工程服务 3704:建筑物装饰修理服务 3717:灭虫,消毒服务 3718:单一服务 | 8962159/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
37 | 3701:建设、维修信息服务 3702:建筑工程服务 3703:开采服务 3704:建筑物装饰修理服务 3705:供暖设备的安装与修理 3706:机械、电器设备的安装与修理 3707:陆地机械车辆维修 3708:飞机维修 3709:造船服务 3710:影视器材维修 3711:钟表修理 3712:保险装置的维修 3713:特殊处理服务 3714:轮胎维修服务 3715:家具的修复、保养 3716:衣服、皮革的修补、保护、洗涤服务 3717:灭虫,消毒服务 3718:单一服务 | 18607843/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
40 | 4012:污物处理服务 4013:空气调节服务 4014:水净化服务 | 8962245/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
40 | 4001:综合加工及提供信息服务 4002:金属材料处理或加工服务 4003:纺织品化学处理或加工服务 4004:木材加工服务 4005:纸张加工服务 4006:玻璃加工服务 4007:陶器加工服务 4008:食物、饮料加工服务 4009:剥制加工服务 4010:皮革、服装加工服务 4011:影像加工处理服务 4012:污物处理服务 4013:空气调节服务 4014:水净化服务 4015:单一服务 | 18631229/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
40 | 4012:污物处理服务 4013:空气调节服务 4014:水净化服务 | 8962245/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
40 | 4001:综合加工及提供信息服务 4002:金属材料处理或加工服务 4003:纺织品化学处理或加工服务 4004:木材加工服务 4005:纸张加工服务 4006:玻璃加工服务 4007:陶器加工服务 4008:食物、饮料加工服务 4009:剥制加工服务 4010:皮革、服装加工服务 4011:影像加工处理服务 4012:污物处理服务 4013:空气调节服务 4014:水净化服务 4015:单一服务 | 18631229/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
40 | 4012:污物处理服务 4013:空气调节服务 4014:水净化服务 | 8962245/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
40 | 4001:综合加工及提供信息服务 4002:金属材料处理或加工服务 4003:纺织品化学处理或加工服务 4004:木材加工服务 4005:纸张加工服务 4006:玻璃加工服务 4007:陶器加工服务 4008:食物、饮料加工服务 4009:剥制加工服务 4010:皮革、服装加工服务 4011:影像加工处理服务 4012:污物处理服务 4013:空气调节服务 4014:水净化服务 4015:单一服务 | 18631229/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
41 | 4101:教育 4102:组织和安排教育、文化、娱乐等活动 4103:图书馆服务 4104:出版服务 4105:文娱、体育活动的服务 4106:驯兽 4107:单一服务 | 18645280/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
41 | 4101:教育 4102:组织和安排教育、文化、娱乐等活动 4103:图书馆服务 4104:出版服务 4105:文娱、体育活动的服务 4106:驯兽 4107:单一服务 | 18645280/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 | 8962285/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4211:提供化学研究服务 4212:提供生物学研究服务 4213:提供气象情报服务 4214:提供测试服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4218:服装设计服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 18631571/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 | 8962285/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4211:提供化学研究服务 4212:提供生物学研究服务 4213:提供气象情报服务 4214:提供测试服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4218:服装设计服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 18631571/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 | 8962285/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 撤销 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4211:提供化学研究服务 4212:提供生物学研究服务 4213:提供气象情报服务 4214:提供测试服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4218:服装设计服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 18631571/Techand | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | -- |
如若在相关类别上已有相同或近似商标,可选择向持有人购买,同时符合以下情况:① 该商标侵犯您的在先权利,且公告初步审定情况不满3个月,可选择向商标局提出异议:② 该商标已连续三年停止使用时,可选择向商标局提出撤销申请。
温馨提示:
1.商标查询结果仅限商标局公示可查数据,不含盲区内申请的商标数据;且商标注册存在一定的偶然性,相关建议仅供参考。
2.注册商标的有效期为10年,届满打算继续使用该商标的,应当在商标有效期满前12个月注册人的名义、地址或其他注册事项发生变更的,应当向商标局申请办理相应变更手续。
本行业注册数量 | 其它行业注册数量 | |
---|---|---|
名称完全一致 | 5 | 49 |
包含Techand品牌词 | 4 | 12 |
Techand+网 | 0 | 0 |
互联网时代,品牌不仅靠商标体现,域名同样也是品牌的延伸和体现。域名是属于企业的宝贵无形资产,一旦与品牌有关的域名被滥用,对于企业的声誉或者流量都会造成巨大损失。
地区 | 知名品牌 | 商号、商标 | 官网域名 | 品牌域名 |
---|---|---|---|---|
国内 | 淘宝 | 淘宝/taobao | taobao.com | taobao.cn |
百度 | 百度/baidu | baidu.com | baidu.cn | |
海尔 | 海尔/haier | haier.com | haier.cn | |
国外 | google.com | google.cn | ||
apple | apple | apple.com | apple.cn | |
福特 | 福特/ford | ford.com | ford.cn |
想要把企业做好,需要意识到品牌的重要性,企业应当尽可能地塑造良好的企业整体形象。因此,企业应当选择并启用一个最适合自己的域名,即域名与商标尽可能地相匹配,一个好域名能够对日后市场推广、产品营销、企业品牌的建立至关重要。
域名类型 | 域名 | 匹配度 | 说明 |
---|---|---|---|
.com | techand.com | 100% | 品牌域名 |
.cn | techand.cn | 100% | 品牌域名 |
.中国 | techand.中国 | 100% | 品牌域名 |
域名类型 | 域名 | 所有者 | 操作 |
---|---|---|---|
.com | techand.com | 已注册 | 委托购买 回购 |
.cn | techand.cn | 深圳市伟博多媒体电脑有限公司 | 委托购买 回购 |
.中国 | techand.中国 | 未注册 | 立即注册 |
企业在选择自身域名的时候应当优先选择与品牌匹配度较高的,或是出于维护品牌的目的,而当相关的域名已被他人注册时,可以选择委托购买或是联系品牌顾问为您提供更有针对性的解决方案。
typo域名指的是域名的拼写临近或相似于另一个域名,则称为这个域名是另一个域名的typo域名,指的就是容易拼错的域名。如果贵公司的规模较大,客户群体多通过网络形式了解贵公司或进行交易,建议了解品牌域名的typo域名并进行注册。
知识产权已经日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素,因此企业应该紧跟国家战略部署,努力提升品牌意识,争取在激烈的市场中拥有一席之位。在企业成立之初就应尽可能规避相关风险,注意对品牌进行保护能够抵御相关竞争企业,有利于巩固市场地位,同时预防和化解危机。在商标资产上,如若发现商标侵犯您的在先权利,在该商标初步审定公告不满3月时可以向商标局提出异议;在域名资产上,如果域名的匹配度还不够,可尝试注册或者委托购买等方式启用品牌域名;若还有其他情形,可以咨询品牌顾问为您提供更为详细的建议。
希望以上分析报告对您的品牌保护有所帮助,如果您对该报告有任何疑问,可通过如下方式联系我们:
官网:www.marksmile.com
电话:400-889-0135
地址:浙江省杭州市上塘路333号海外海商务写字楼11层
企业邮箱:service@marksmile.com