近年来,我国商标申请量呈现不断增长的态势,从2014-16年,商标申请量保持在20%-30%的按年增长率,而2017年更是出现了爆发式增长的态势,同比增长55.7%,为574.8万件。2018年上半年,我国商标注册申请量为358.6万件,截至2018年6月底,我国商标累计申请量3142.8万件,累计注册量1939.5万件,有效注册商标量1680.7万件,平均每6.1个市场主体拥有一个有效商标。由此可见,企业已经逐渐认识到商标是一项重要的的品牌资源,是保证品牌长久和稳定化的重要保证。
注册人 | 注册类别 | 商标注册数 |
---|---|---|
中山市太力家庭用品制造有限公司 | 20类 | 1 |
南海市黄岐长志金属制品厂 | 21类 | 1 |
注册人 | 注册类别 | 商标注册数 |
---|---|---|
中山市太力家庭用品制造有限公司 | 18类 | 1 |
注册人 | 注册类别 | 商标注册数 |
---|---|---|
中山市太力家庭用品制造有限公司 | 20类 | 1 |
南海市黄岐长志金属制品厂 | 21类 | 1 |
注册人 | 注册类别 | 商标注册数 |
---|---|---|
三门县台力电机有限公司 | 09类 | 1 |
泰力实业有限公司 | 09类 | 2 |
注册人 | 注册类别 | 商标注册数 |
---|---|---|
泰力实业有限公司 | 11类 | 1 |
避免他人抢先注册,导致品牌发展受限乃至耗费人力物力维权,名商网根据多年的知识产权经验以及行业品牌数据分析,“TAILI”品牌在制造业-日用杂品,制造业-皮革箱包,制造业-橡胶塑料,制造业-电气器材,制造业-家用电器行业下,应当优先在下述核心类别及推荐类别上获权保护:
核心类别
01:化工原料 | 未加工的人造合成树脂, 未加工塑料物质(不包括未加工的天然树脂)等; |
05:药品制剂 | 填塞牙孔用料,牙科用蜡等; |
06:五金器具 | 金属容器等; |
07:机械机器 | 机器传动用联轴节,传动带及其他机器零部件等; |
09:电子电器 | 电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件等; |
11:家用电器 | 水暖管件;烹调及民用电气加热设备(不包括厨房用手工用具,食品加工机器) ;卫生设备(不包括盥洗室用具)等; |
12:车船配件 | 水用运载工具;轮胎及轮胎修理工具等; |
16:文具办公 | 纸及不属别类的塑料包装物品等; |
17:橡胶制品 | 包装、填充用材料(包括橡胶、塑料制品);橡胶,树脂,纤维制品;软管;非金属密封减震制品;不属别类的橡胶,古塔胶树胶等; |
18:皮具制品 | 不属别类的皮革、人造皮革制品,箱子及旅行袋,日用革制品等; |
19:建筑材料 | 非金属建筑材料及构件(不包括水泥预制构件)等; |
20:家具工艺 | 非金属容器及附件;食品用塑料装饰品等; |
21:厨具日用 | 厨房炊事用具及容器(包括不属别类的餐具);家庭日用及卫生器具等; |
22:缆绳帐篷 | 袋子,装卸、包装用物品等; |
24:家用纺品 | 纺织品制或塑料制旗等; |
35:广告商业 | 替他人推销等; |
40:加工服务 | 综合加工及提供信息服务等; |
推荐类别
25:服装鞋帽 | 服装,鞋,帽。 |
37:修理安装 | 房屋建筑;修理;安装服务。 |
42:科技研究 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究;计算机硬件与软件的设计与开发。 |
注:企业在品牌保护时除了对核心经营范围的类别进行注册,还应对未来可能会扩张的行业及行业上下游相关的商标类别一并注册,从而实现品牌的全面商标化保护,提高企业的品牌竞争力。
类别 | 核心群组 | 查询结果 | 注册人 | 建议 |
---|---|---|---|---|
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
11 | 1109:卫生设备(不包括盥洗室用具) | 23804300/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
18 | 1802:不属别类的皮革、人造皮革制品,箱子及旅行袋,日用革制品 | 10118784/TAILI | 中山市太力家庭用品制造有限公司 | 撤销 |
20 | 2002:非金属容器及附件 | 10118819/TAILI | 中山市太力家庭用品制造有限公司 | -- |
21 | 2101:厨房炊事用具及容器(包括不属别类的餐具) | 1360633/TAILI | 南海市黄岐长志金属制品厂 | 委托 撤销 |
01 | 0108:未加工的人造合成树脂, 未加工塑料物质(不包括未加工的天然树脂) | 未注册 | - | 注册 |
05 | 0507:填塞牙孔用料,牙科用蜡 | 未注册 | - | 注册 |
06 | 0613:金属容器 | 未注册 | - | 注册 |
07 | 0750:机器传动用联轴节,传动带及其他机器零部件 | 未注册 | - | 注册 |
11 | 1104:烹调及民用电气加热设备(不包括厨房用手工用具,食品加工机器) | 未注册 | - | 注册 |
11 | 1108:水暖管件 | 未注册 | - | 注册 |
12 | 1208:轮胎及轮胎修理工具 | 未注册 | - | 注册 |
12 | 1210:水用运载工具 | 未注册 | - | 注册 |
16 | 1609:纸及不属别类的塑料包装物品 | 未注册 | - | 注册 |
17 | 1701:不属别类的橡胶,古塔胶树胶 | 未注册 | - | 注册 |
17 | 1702:非金属密封减震制品 | 未注册 | - | 注册 |
17 | 1703:橡胶,树脂,纤维制品 | 未注册 | - | 注册 |
17 | 1704:软管 | 未注册 | - | 注册 |
17 | 1707:包装、填充用材料(包括橡胶、塑料制品) | 未注册 | - | 注册 |
19 | 1909:非金属建筑材料及构件(不包括水泥预制构件) | 未注册 | - | 注册 |
20 | 2008:食品用塑料装饰品 | 未注册 | - | 注册 |
21 | 2106:家庭日用及卫生器具 | 未注册 | - | 注册 |
22 | 2203:袋子,装卸、包装用物品 | 未注册 | - | 注册 |
24 | 2410:纺织品制或塑料制旗 | 未注册 | - | 注册 |
35 | 3503:替他人推销 | 未注册 | - | 注册 |
40 | 4001:综合加工及提供信息服务 | 未注册 | - | 注册 |
类别 | 群组 | 查询结果 | 注册人 | 建议 |
---|---|---|---|---|
01 | 0109:肥料 | 1136079/TAILI | 汕尾市康利有机复合肥厂 | 委托 撤销 |
01 | 0109:肥料 | 1136079/TAILI | 汕尾市康利有机复合肥厂 | 委托 撤销 |
01 | 0109:肥料 | 1136079/TAILI | 汕尾市康利有机复合肥厂 | 委托 撤销 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0703:伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 | 4014101/TAILI | 文安县泰利木工刀具厂 | 委托 撤销 |
07 | 0704:造纸及加工纸制品工业用机械及器具 | 11126818/TAILI | 淄博泰利工业陶瓷有限公司 | 委托 撤销 |
07 | 0725:制药工业用机械及部件 0735:锻压设备 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 0749:泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 7388806/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
07 | 0726:橡胶、塑料工业机械 0734:起重运输机械 0735:锻压设备 0743:非手工操作的手工具 0748:发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件 | 7388807/TAILI | 焦作市华科液压机械制造有限公司 | 委托 |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 | 4968133/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 | 6901662/TAILI | 深圳市泰利信息技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 21764914/TAILI | 三门县台力电机有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11351441/TAILI | 泰力实业有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7426527/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
11 | 1107:加温、蒸汽设备(包括工业用炉、锅炉,不包括机车锅炉、锅驼机锅炉、蒸汽机锅炉) | 16880999/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
11 | 1101:照明用设备、器具(不包括汽灯、油灯) 1107:加温、蒸汽设备(包括工业用炉、锅炉,不包括机车锅炉、锅驼机锅炉、蒸汽机锅炉) 1109:卫生设备(不包括盥洗室用具) 1111:小型取暖器 | 23804300/TAILI | 泰力实业有限公司 | -- |
11 | 1101:照明用设备、器具(不包括汽灯、油灯) | 4968132/TAILI | 珠海泰立灯光音响设计安装有限公司 | 委托 |
18 | 1802:不属别类的皮革、人造皮革制品,箱子及旅行袋,日用革制品 | 10118784/TAILI | 中山市太力家庭用品制造有限公司 | 撤销 |
19 | 1906:建筑砖瓦 1911:建筑用玻璃及玻璃材料 | 1106019/TAILI | 温州市泰利特种玻璃制造有限公司 | 委托 撤销 |
20 | 2001:家具 2002:非金属容器及附件 2012:非金属家具附件 | 10118819/TAILI | 中山市太力家庭用品制造有限公司 | -- |
20 | 2001:家具 2002:非金属容器及附件 2012:非金属家具附件 | 10118819/TAILI | 中山市太力家庭用品制造有限公司 | -- |
37 | 3713:特殊处理服务 3718:单一服务 | 16880998/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
37 | 3713:特殊处理服务 3718:单一服务 | 16880998/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 4224:提供艺术品鉴定服务 4227:单一服务 | 16880997/TAILI | 北京泰利新能源科技发展有限公司 | -- |
05 | - | 未注册 | - | 注册 |
06 | - | 未注册 | - | 注册 |
17 | - | 未注册 | - | 注册 |
22 | - | 未注册 | - | 注册 |
25 | - | 未注册 | - | 注册 |
40 | - | 未注册 | - | 注册 |
如若在相关类别上已有相同或近似商标,可选择向持有人购买,同时符合以下情况:① 该商标侵犯您的在先权利,且公告初步审定情况不满3个月,可选择向商标局提出异议:② 该商标已连续三年停止使用时,可选择向商标局提出撤销申请。
温馨提示:
1.商标查询结果仅限商标局公示可查数据,不含盲区内申请的商标数据;且商标注册存在一定的偶然性,相关建议仅供参考。
2.注册商标的有效期为10年,届满打算继续使用该商标的,应当在商标有效期满前12个月注册人的名义、地址或其他注册事项发生变更的,应当向商标局申请办理相应变更手续。
本行业注册数量 | 其它行业注册数量 | |
---|---|---|
名称完全一致 | 7 | 20 |
包含TAILI品牌词 | 125 | 279 |
TAILI+网 | 0 | 0 |
互联网时代,品牌不仅靠商标体现,域名同样也是品牌的延伸和体现。域名是属于企业的宝贵无形资产,一旦与品牌有关的域名被滥用,对于企业的声誉或者流量都会造成巨大损失。
地区 | 知名品牌 | 商号、商标 | 官网域名 | 品牌域名 |
---|---|---|---|---|
国内 | 淘宝 | 淘宝/taobao | taobao.com | taobao.cn |
百度 | 百度/baidu | baidu.com | baidu.cn | |
海尔 | 海尔/haier | haier.com | haier.cn | |
国外 | google.com | google.cn | ||
apple | apple | apple.com | apple.cn | |
福特 | 福特/ford | ford.com | ford.cn |
想要把企业做好,需要意识到品牌的重要性,企业应当尽可能地塑造良好的企业整体形象。因此,企业应当选择并启用一个最适合自己的域名,即域名与商标尽可能地相匹配,一个好域名能够对日后市场推广、产品营销、企业品牌的建立至关重要。
