近年来,我国商标申请量呈现不断增长的态势,从2014-16年,商标申请量保持在20%-30%的按年增长率,而2017年更是出现了爆发式增长的态势,同比增长55.7%,为574.8万件。2018年上半年,我国商标注册申请量为358.6万件,截至2018年6月底,我国商标累计申请量3142.8万件,累计注册量1939.5万件,有效注册商标量1680.7万件,平均每6.1个市场主体拥有一个有效商标。由此可见,企业已经逐渐认识到商标是一项重要的的品牌资源,是保证品牌长久和稳定化的重要保证。
注册人 | 注册类别 | 商标注册数 |
---|---|---|
陈朝华 | 07类 | 1 |
圣戈班磨料磨具(上海)有限公司 | 07类 | 1 |
刘书焕 | 07类 | 1 |
株式会社高仪 | 07类 | 1 |
白百合(北京)国际生物科技有限公司 | 08类,35类 | 2 |
候献伟 | 08类 | 1 |
杭州工俱人工具有限公司 | 08类 | 1 |
上海先峰餐饮管理有限公司 | 35类 | 1 |
吉林省腾果网络科技有限公司 | 35类 | 1 |
吴文莉 | 35类 | 1 |
天津服装进出口公司 | 35类 | 1 |
胜方精密机械(浙江)有限公司 | 35类 | 1 |
深圳市东泽森贸易有限公司 | 35类 | 1 |
深圳市天格资产管理有限公司 | 35类 | 1 |
达州市天一航旗实业有限公司 | 35类 | 1 |
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 | 35类 | 1 |
北京腾光伟业商贸有限公司 | 35类 | 1 |
兆琪实业股份有限公司 | 35类 | 1 |
普印力有限责任公司 | 35类 | 1 |
成都懋天文化传媒有限公司 | 35类 | 1 |
重庆铁古机械制造有限公司 | 35类 | 1 |
贵州二牛实业有限公司 | 35类 | 1 |
广州洪翔音响设备有限公司 | 35类 | 1 |
广东图谷网络科技有限公司 | 35类 | 1 |
上海田广国际贸易有限公司 | 35类 | 1 |
周伟华代理有限公司 | 35类 | 1 |
深圳市天机电子有限公司 | 35类 | 1 |
跆根(天津)文化传播有限公司 | 35类 | 1 |
成都千足汇网络科技有限公司 | 35类 | 1 |
唐山钢铁集团有限责任公司 | 35类 | 1 |
普洱通泰公路建设工程有限公司 | 35类 | 1 |
避免他人抢先注册,导致品牌发展受限乃至耗费人力物力维权,名商网根据多年的知识产权经验以及行业品牌数据分析,“TG”品牌在制造业-手工具行业下,应当优先在下述核心类别及推荐类别上获权保护:
核心类别
07:机械机器 | 非手工操作的手工具等; |
08:手工用具 | 理发工具,修指甲刀,文身器具等; |
35:广告商业 | 替他人推销等; |
推荐类别
09:电子电器 | 科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用装置及仪器;处理、开关、传送、积累、调节或控制电的装置和仪器;录制、通讯、重放声音或影像的装置;磁性数据载体,录音盘;光盘,DVD盘和其他数字存储媒介;投币启动装置的机械结构;收银机,计算机器,数据处理装置,计算机;计算机软件;灭火器械。 |
21:厨具日用 | 家用或厨房用器具和容器;梳子和海绵;刷子(画笔除外);制刷材料;清洁用具;未加工或半加工玻璃(建筑用玻璃除外);不属别类的玻璃器皿、瓷器和陶器。 |
37:修理安装 | 房屋建筑;修理;安装服务。 |
42:科技研究 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究;计算机硬件与软件的设计与开发。 |
注:企业在品牌保护时除了对核心经营范围的类别进行注册,还应对未来可能会扩张的行业及行业上下游相关的商标类别一并注册,从而实现品牌的全面商标化保护,提高企业的品牌竞争力。
类别 | 核心群组 | 查询结果 | 注册人 | 建议 |
---|---|---|---|---|
07 | 0743:非手工操作的手工具 | 5658116/TG | 陈朝华 | 委托 撤销 |
07 | 0743:非手工操作的手工具 | 3740570/TG | 圣戈班磨料磨具(上海)有限公司 | 委托 |
07 | 0743:非手工操作的手工具 | 25574044/TG | 刘书焕 | 委托 |
07 | 0743:非手工操作的手工具 | 5834747/TG | 株式会社高仪 | 委托 撤销 |
08 | 0806:理发工具,修指甲刀,文身器具 | 22332755/TG | 白百合(北京)国际生物科技有限公司 | 委托 |
08 | 0806:理发工具,修指甲刀,文身器具 | 4930036/TG | 候献伟 | 委托 |
08 | 0806:理发工具,修指甲刀,文身器具 | 24991159/TG | 杭州工俱人工具有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 4213299/TG | 上海先峰餐饮管理有限公司 | 委托 撤销 |
35 | 3503:替他人推销 | 23803628/TG | 吉林省腾果网络科技有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 4848261/TG | 吴文莉 | 委托 撤销 |
35 | 3503:替他人推销 | 977506/TG | 天津服装进出口公司 | 委托 撤销 |
35 | 3503:替他人推销 | 22334835/TG | 白百合(北京)国际生物科技有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 10145319/TG | 胜方精密机械(浙江)有限公司 | 委托 撤销 |
35 | 3503:替他人推销 | 26742377/TG | 深圳市东泽森贸易有限公司 | 委托 异议 |
35 | 3503:替他人推销 | 12078298/TG | 深圳市天格资产管理有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 15073372/TG | 达州市天一航旗实业有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 15068390/TG | 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 | 撤销 |
35 | 3503:替他人推销 | 15378135/TG | 北京腾光伟业商贸有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 6024973/TG | 兆琪实业股份有限公司 | 委托 撤销 |
35 | 3503:替他人推销 | 7491568/TG | 普印力有限责任公司 | 委托 撤销 |
35 | 3503:替他人推销 | 24812535/TG | 成都懋天文化传媒有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 16665731/TG | 重庆铁古机械制造有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 18385265/TG | 贵州二牛实业有限公司 | -- |
35 | 3503:替他人推销 | 18089509/TG | 广州洪翔音响设备有限公司 | -- |
35 | 3503:替他人推销 | 18246045/TG | 广东图谷网络科技有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 18204132/TG | 上海田广国际贸易有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 3316232/TG | 周伟华代理有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 20508278/TG | 深圳市天机电子有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 17364350/TG | 跆根(天津)文化传播有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 18298196/TG | 成都千足汇网络科技有限公司 | 委托 |
35 | 3503:替他人推销 | 9039632/TG | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 委托 撤销 |
35 | 3503:替他人推销 | 8586205/TG | 普洱通泰公路建设工程有限公司 | 委托 撤销 |
类别 | 群组 | 查询结果 | 注册人 | 建议 |
---|---|---|---|---|
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0909:摄影、电影用具及仪器 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0920:警报装置,电铃 0922:电池,充电器 | 20003345/TG | 深圳市天华仕科技有限公司 | 委托 |
09 | 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 | 3980765/TG | 宁波同高电子科技有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 | 22694910/TG | 上海陶德网络科技有限公司 | 委托 |
09 | 0916:灭火器具 0919:安全救护器具 | 9366062/TG | 广州市天广消防器材有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0922:电池,充电器 | 1060012/TG | 上海沪台机电公司 | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0903:其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 0906:信号器具 0907:通讯导航设备 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0912:光电传输材料 0914:电器成套设备及控制装置 0920:警报装置,电铃 | 23803774/TG | 吉林省腾果网络科技有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0908:音像设备 0909:摄影、电影用具及仪器 0922:电池,充电器 | 12953780/TG | 深圳市天机电子有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 | 5055751/TG | 宁波保税区旭日仪表有限公司 | 委托 |
09 | 0905:量具 0907:通讯导航设备 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 | 4774662/TG | 天津市国达测控技术有限公司 | 委托 |
09 | 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0915:电解装置 0917:电弧切割、焊接设备及器具 0920:警报装置,电铃 0922:电池,充电器 0924:其他 | 5597370/TG | 中山市民众镇钛光诱饵电子厂 | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 | 5822606/TG | 深圳吉诺电子有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0911:光学仪器 | 6025681/TG | 铁岭铁光仪器仪表有限责任公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7838174/TG | 日照市鸿泰机电有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 | 6813665/TG | 北京太格时代自动化系统设备有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0920:警报装置,电铃 | 1371226/TG | 北京东正嘉有限责任公司 | 委托 撤销 |
09 | 0907:通讯导航设备 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 0920:警报装置,电铃 | 7258865/TG | 乐清市韬高电气有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0907:通讯导航设备 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 8163442/TG | 通光集团有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 | 6322102/TG | 天津天高电气有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 | 13469249/TG | 深圳市途鸽信息有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0920:警报装置,电铃 0921:眼镜及附件 | 9897224/TG | 东莞市百冠电子有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 | 966422/TG | 上海天高电脑科技有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0911:光学仪器 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 0922:电池,充电器 | 18298091/TG | 广州淘吉游乐设备有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0908:音像设备 0922:电池,充电器 | 12231424/TG | 深圳市万网博通科技有限公司 | 委托 |
09 | 0907:通讯导航设备 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0922:电池,充电器 | 15200404/TG | 湖南途高科技技术有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0907:通讯导航设备 | 15068395/TG | 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 | -- |
09 | 0906:信号器具 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 5965856/TG | 梵蒂尼科斯米股份公司 | 委托 撤销 |
09 | 0905:量具 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0912:光电传输材料 0919:安全救护器具 | 5834749/TG | 株式会社高仪 | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0920:警报装置,电铃 0924:其他 | 5887121/TG | 香港天罡电器(国际)有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0903:其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 | 529443/TG | 中国通广电子公司 | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0903:其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 0907:通讯导航设备 0912:光电传输材料 | 7491570/TG | 普印力有限责任公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 | 24864556/TG | 浙江天正电气股份有限公司 | -- |
09 | 3013528/TG | 杭州喜天奇电子有限公司 | 委托 | |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0908:音像设备 | 3141963/TG | 北京思维新蓝科技有限公司 | 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 22156982/TG | 浙江天正电气股份有限公司 | -- |
09 | 0921:眼镜及附件 | 3457544/TG | 北京市朝阳区陈善树眼镜经营部 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 14758234/TG | 广东天鸽信息科技有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0903:其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 0906:信号器具 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0912:光电传输材料 0920:警报装置,电铃 0922:电池,充电器 | 14777490/TG | 广州佰城音响有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 13809632/TG | 天水天光集成模块有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 | 10780344/TG | 浙江天正电气股份有限公司 | 撤销 |
09 | 0914:电器成套设备及控制装置 | 16315054/TG | 浙江天正电气股份有限公司 | -- |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0906:信号器具 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0909:摄影、电影用具及仪器 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0911:光学仪器 | 18246045/TG | 广东图谷网络科技有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0908:音像设备 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0911:光学仪器 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 18313360/TG | 杭州唐光科技有限公司 | 委托 |
09 | 0904:衡器 0905:量具 0906:信号器具 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | g923790/TG | FANTINI TECHNOLOGY GROUP S.R.L. | 委托 |
09 | 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 | g536166/TG | FANTINI COSMI S.P.A. | 委托 撤销 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 | 6813489/TG | 上海思开美琪网络技术有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0907:通讯导航设备 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 13106925/TG | 滕海视阳网络科技(北京)有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0908:音像设备 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 8161882/TG | 欧日风科技(深圳)有限公司 | 委托 |
09 | 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 | 7972868/TG | 温州腾高电气科技有限公司 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 7375555/TG | 厦门泰格微电子科技有限公司 | 委托 撤销 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 | 17905990/TG | 浙江拓耕电气有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0912:光电传输材料 0920:警报装置,电铃 0922:电池,充电器 | 17998399/TG | 深圳市万网博通科技有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0912:光电传输材料 0920:警报装置,电铃 0922:电池,充电器 | 17998408/TG | 深圳市万网博通科技有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0912:光电传输材料 0920:警报装置,电铃 0922:电池,充电器 | 17998437/TG | 深圳市万网博通科技有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 | 17945985/TG | 深圳市富吉电子有限公司 | 委托 |
09 | 1726270/TG | 深圳奥泰克光通信器件实业有限公司 | 委托 | |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0906:信号器具 0907:通讯导航设备 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0915:电解装置 0922:电池,充电器 | 17267802/TG | 宜昌天宫电缆有限责任公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0902:记录、自动售货机和其他记数检测器 0903:其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 0906:信号器具 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0909:摄影、电影用具及仪器 0910:测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 0911:光学仪器 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0914:电器成套设备及控制装置 0919:安全救护器具 0920:警报装置,电铃 0921:眼镜及附件 0922:电池,充电器 | 17268809/TG | 厦门易联创质检技术服务有限公司 | 委托 |
09 | 17313146/TG | 北京桃谷科技有限公司 | -- | |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 17730033/TG | 佛山市图观数码科技有限公司 | 委托 |
09 | 0901:电子计算机及其外部设备 0907:通讯导航设备 0908:音像设备 0912:光电传输材料 | 7430579/TG | 蔡金容 | 委托 |
09 | 0912:光电传输材料 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 0922:电池,充电器 | 20358860/TG | 河北天冠新能源科技有限公司 | 委托 |
09 | 0919:安全救护器具 0924:其他 | 8877027/TG | 海门市飞马登山器材经营部 | 委托 |
09 | 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 862560/TG | 天津市无线电元件一厂 | 委托 撤销 |
09 | 0906:信号器具 0908:音像设备 0913:电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 | 11833437/TG | 广州洪翔音响设备有限公司 | 撤销 |
21 | 2101:厨房炊事用具及容器(包括不属别类的餐具) 2102:不属别类的玻璃器皿 2104:玻璃、瓷、陶的工艺品 2105:茶具、酒具、咖啡具及饮水用具 2106:家庭日用及卫生器具 2107:梳子,刷子,制刷材料(不包括牙刷) 2110:化妆用具 2112:家用擦洗用具 | 22332675/TG | 白百合(北京)国际生物科技有限公司 | 委托 |
21 | 2112:家用擦洗用具 | 5834752/TG | 株式会社高仪 | 委托 撤销 |
21 | 2101:厨房炊事用具及容器(包括不属别类的餐具) 2102:不属别类的玻璃器皿 2105:茶具、酒具、咖啡具及饮水用具 2106:家庭日用及卫生器具 2109:牙签 2111:隔热用具 2112:家用擦洗用具 | 14250774/TG | 台湾玻璃工业股份有限公司 | 撤销 |
21 | 2101:厨房炊事用具及容器(包括不属别类的餐具) 2102:不属别类的玻璃器皿 2103:瓷器,陶器(茶具,酒具除外) 2105:茶具、酒具、咖啡具及饮水用具 2106:家庭日用及卫生器具 2110:化妆用具 2111:隔热用具 2112:家用擦洗用具 2113:未加工或半加工玻璃(不包括建筑用玻璃) | 9038379/TG | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 委托 撤销 |
37 | 3702:建筑工程服务 3704:建筑物装饰修理服务 3715:家具的修复、保养 3718:单一服务 | 23100849/TG | 东莞市天宫装饰设计有限公司 | 委托 |
37 | 3701:建设、维修信息服务 3702:建筑工程服务 3703:开采服务 3704:建筑物装饰修理服务 3706:机械、电器设备的安装与修理 3707:陆地机械车辆维修 3713:特殊处理服务 3718:单一服务 | 6648960/TG | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 委托 撤销 |
37 | 3705:供暖设备的安装与修理 3706:机械、电器设备的安装与修理 3707:陆地机械车辆维修 3713:特殊处理服务 | 7133845/TG | 徐州天工表面工程技术有限公司 | 委托 撤销 |
37 | 3704:建筑物装饰修理服务 3707:陆地机械车辆维修 3715:家具的修复、保养 3717:灭虫,消毒服务 | 12078439/TG | 深圳市天格资产管理有限公司 | 委托 撤销 |
37 | 3705:供暖设备的安装与修理 3714:轮胎维修服务 | 15378247/TG | 北京腾光伟业商贸有限公司 | 委托 |
37 | 3701:建设、维修信息服务 3702:建筑工程服务 3704:建筑物装饰修理服务 3706:机械、电器设备的安装与修理 3718:单一服务 | 14473393/TG | 宿州市天工建设工程有限公司 | 委托 撤销 |
37 | 3704:建筑物装饰修理服务 3706:机械、电器设备的安装与修理 | 1091646/TG | 曲靖市天工建筑装饰有限公司 | 委托 撤销 |
37 | 3701:建设、维修信息服务 3702:建筑工程服务 3704:建筑物装饰修理服务 3706:机械、电器设备的安装与修理 3715:家具的修复、保养 | 9316761/TG | 浙江天固建筑特种技术有限公司 | 委托 撤销 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4220:计算机编程及相关服务 | 3764049/TG | 罗枫 | 委托 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4212:提供生物学研究服务 4214:提供测试服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4218:服装设计服务 4220:计算机编程及相关服务 4227:单一服务 | 23804012/TG | 吉林省腾果网络科技有限公司 | 委托 |
42 | 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 | 4377948/TG | 贺强 | 委托 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4220:计算机编程及相关服务 | 6105538/TG | 上海唐国电子科技发展有限公司 | 委托 撤销 |
42 | 4220:计算机编程及相关服务 | 15067851/TG | 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 | 撤销 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4211:提供化学研究服务 4212:提供生物学研究服务 4214:提供测试服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4218:服装设计服务 4220:计算机编程及相关服务 | 22335187/TG | 白百合(北京)国际生物科技有限公司 | 委托 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 | 14473517/TG | 宿州市天工建设工程有限公司 | 委托 撤销 |
42 | 4216:外观设计服务 4218:服装设计服务 4220:计算机编程及相关服务 | 14758347/TG | 广东天鸽信息科技有限公司 | 委托 撤销 |
42 | 18298639/TG | 成都千足汇网络科技有限公司 | 委托 | |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 | 6648963/TG | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 委托 撤销 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4220:计算机编程及相关服务 | 17313146/TG | 北京桃谷科技有限公司 | -- |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4220:计算机编程及相关服务 | 17204798/TG | 江苏天智互联科技股份有限公司 | 委托 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 | 8586226/TG | 普洱通泰公路建设工程有限公司 | 委托 撤销 |
42 | 4209:提供研究和开发服务 4210:提供地质调查、研究、开发服务 4211:提供化学研究服务 4214:提供测试服务 4216:外观设计服务 4217:建筑物的设计、咨询服务 4218:服装设计服务 4220:计算机编程及相关服务 | 9047361/TG | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 委托 撤销 |
如若在相关类别上已有相同或近似商标,可选择向持有人购买,同时符合以下情况:① 该商标侵犯您的在先权利,且公告初步审定情况不满3个月,可选择向商标局提出异议:② 该商标已连续三年停止使用时,可选择向商标局提出撤销申请。
温馨提示:
1.商标查询结果仅限商标局公示可查数据,不含盲区内申请的商标数据;且商标注册存在一定的偶然性,相关建议仅供参考。
2.注册商标的有效期为10年,届满打算继续使用该商标的,应当在商标有效期满前12个月注册人的名义、地址或其他注册事项发生变更的,应当向商标局申请办理相应变更手续。
本行业注册数量 | 其它行业注册数量 | |
---|---|---|
名称完全一致 | 32 | 341 |
包含TG品牌词 | 796 | 10512 |
TG+网 | 0 | 0 |
互联网时代,品牌不仅靠商标体现,域名同样也是品牌的延伸和体现。域名是属于企业的宝贵无形资产,一旦与品牌有关的域名被滥用,对于企业的声誉或者流量都会造成巨大损失。
地区 | 知名品牌 | 商号、商标 | 官网域名 | 品牌域名 |
---|---|---|---|---|
国内 | 淘宝 | 淘宝/taobao | taobao.com | taobao.cn |
百度 | 百度/baidu | baidu.com | baidu.cn | |
海尔 | 海尔/haier | haier.com | haier.cn | |
国外 | google.com | google.cn | ||
apple | apple | apple.com | apple.cn | |
福特 | 福特/ford | ford.com | ford.cn |
想要把企业做好,需要意识到品牌的重要性,企业应当尽可能地塑造良好的企业整体形象。因此,企业应当选择并启用一个最适合自己的域名,即域名与商标尽可能地相匹配,一个好域名能够对日后市场推广、产品营销、企业品牌的建立至关重要。
域名类型 | 域名 | 匹配度 | 说明 |
---|---|---|---|
.com | TG.com | 100% | 品牌域名 |
.cn | TG.cn | 100% | 品牌域名 |
域名类型 | 域名 | 所有者 | 操作 |
---|---|---|---|
.com | TG.com | 未注册 | 立即注册 |
.cn | TG.cn | 未注册 | 立即注册 |
企业在选择自身域名的时候应当优先选择与品牌匹配度较高的,或是出于维护品牌的目的,而当相关的域名已被他人注册时,可以选择委托购买或是联系品牌顾问为您提供更有针对性的解决方案。
typo域名指的是域名的拼写临近或相似于另一个域名,则称为这个域名是另一个域名的typo域名,指的就是容易拼错的域名。如果贵公司的规模较大,客户群体多通过网络形式了解贵公司或进行交易,建议了解品牌域名的typo域名并进行注册。
知识产权已经日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素,因此企业应该紧跟国家战略部署,努力提升品牌意识,争取在激烈的市场中拥有一席之位。在企业成立之初就应尽可能规避相关风险,注意对品牌进行保护能够抵御相关竞争企业,有利于巩固市场地位,同时预防和化解危机。在商标资产上,如若发现商标侵犯您的在先权利,在该商标初步审定公告不满3月时可以向商标局提出异议;在域名资产上,如果域名的匹配度还不够,可尝试注册或者委托购买等方式启用品牌域名;若还有其他情形,可以咨询品牌顾问为您提供更为详细的建议。
希望以上分析报告对您的品牌保护有所帮助,如果您对该报告有任何疑问,可通过如下方式联系我们:
官网:www.marksmile.com
电话:400-889-0135
地址:浙江省杭州市上塘路333号海外海商务写字楼11层
企业邮箱:service@marksmile.com